※2014年4月から消費税改定になりました。
※料金は税込表記。
美容皮膚科
| レーザーフェイシャル | 1回 | ¥13,200 |
| 5回 | ¥55,000 | |
| ケミカルピールセット | 1回 | ¥15,400 |
| 4回 | ¥55,000 | |
| ダイヤモンドピールセット | 1回 | ¥12,000 |
| ジェントルレーズ&ピーリング 組み合わせ |
レーザーケミカルコース (レーザー2回・ケミカルピーリング2回) |
¥49,500 |
|---|---|---|
| レーザーダイヤモンドコース (レーザー2回・ケミカルピーリング2回) |
¥41,800 | |
| ミックスコース (レーザー2回・ケミカルピーリング2回・ダイヤモンド2回) |
¥66,000 | |
| ※コース有効期限は半年間(コース開始~6ヶ月間)です。 ※期限を過ぎた場合、無効となりますのでご了承ください。 |
||
| 美肌 (プラセンタ+ビタミンC) |
1回 | ¥16,500 |
| 4回コース | ¥55,000 | |
| エイジング (コラーゲン+ヒアルロン酸) |
1回 | ¥22,000 |
| 4回コース | ¥77,000 | |
| ミックスコース (上記2種を各2回ずつ施術) |
4回コース | ¥66,000 |
| ヴィトジャル (ヒアルロン酸・アミノ酸・ビタミン等をスペシャルミックスした美容カクテル) |
2回セット | ¥88,000 |
| 4回セット | ¥154,000 | |
| イデバエ (CoQ10の3倍以上抗酸化作用を持つとされる美容カクテル) |
2回セット | ¥99,000 |
| 4回セット | ¥176,000 | |
| リップ (コラーゲンくちびる集中ケア) |
1回 | ¥3,300 |
| レーザーシャワー「顔全体」 | トライアル | ¥30,000 |
| レーザーシャワー 顔全体 | 1回 | ¥33,000 |
| 3回コース | ¥88,000 | |
| フォーカス | 1回 | ¥22,000 |
| 4回コース | ¥66,000 | |
| 上記メニューとの 組み合わせ |
+¥11,000 | |
| レーザーミックスコース (ヤグレーザー3回・ジェントルレーズ3回) |
6回コース | ¥132,000 |
| コンビネーション (ヤグレーザー3回・アンチエイジング+ジェントルレーズ3回) |
6回コース | ¥198,000 |
| ※3週間おきの照射、その後月1回の照射をおすすめいたします。 | ||
美容外科
| 部位 | 5回まで (各1回) |
5回コース | 6回目以降 (各1回) |
|---|---|---|---|
| わき(両わき) | ¥6,600 | ¥22,000※ | ¥3,300 |
| ビキニライン | ¥11,000 | ¥44,000※ | ¥5,500 |
| アイライン | ¥9,900 | ¥39,600※ | ¥4,500 |
| Oライン | ¥6,600 | - | - |
| VIOセット | ¥25,300 | ¥101,200※ | ¥12,650 |
| 鼻下(女性) | ¥8,800 | - | ¥4,400 |
| 両腕全体 | ¥30,800 | ¥123,200 | ¥18,150 |
| 両ひじ上 | ¥19,800 | ¥79,200 | ¥9,900 |
| 両ひじ下 | ¥16,500 | ¥66,000 | ¥9,900 |
| 胸部 | ¥22,000 | ¥88,000 | ¥22,000 |
| 腹部 | ¥22,000 | ¥88,000 | ¥11,000 |
| 体幹前部 | ¥44,000 | ¥176,000 | ¥33,000 |
| バックレス | ¥22,000 | ¥88,000 | ¥22,000 |
| 背中全体 | ¥44,000 | ¥176,000 | ¥33,000 |
| 両脚全体 | ¥66,000 | ¥264,000 | ¥33,000 |
| 両ひざ上 | ¥44,000 | ¥176,000 | ¥22,000 |
| 両ひざ下 | ¥33,000 | ¥132,000 | ¥16,500 |
| ヒザのみ | ¥11,000 | - | ¥5,500 |
| 手の甲・指 | ¥11,000 | - | ¥5,500 |
| 足の甲・指 | ¥11,000 | - | ¥5,500 |
| ヒップ | ¥33,000 | ¥132,000 | ¥22,000 |
| 10ショット | ¥5,500 | - | - |
| ※コース有効期限は※印が半年間、その他は1年間です。 ※シェービング代各部位ごとに別途¥2,200。 |
|||
| 部位 | 5回まで (各1回) |
5回コース | 6回目以降 (各1回) |
|---|---|---|---|
| わき(両わき) | ¥8,800 | ¥27,500※ | ¥4,400 |
| ひげ(男性) | ¥19,800 | ¥79,200※ | ¥9,900 |
| ビキニライン(前) | ¥22,000 | - | - |
| ビキニライン(両サイド) | ¥16,500 | - | - |
| Iライン・Oライン | ¥33,000 | - | - |
| ビキニライン・Iライン(Oライン含む) | ¥55,000 | - | ¥55,000 |
| 両腕全体 | ¥44,000 | ¥176,000 | ¥22,000 |
| 両ひじ上 | ¥25,300 | ¥101,200 | ¥12,650 |
| 両ひじ下 | ¥25,300 | ¥101,200 | ¥12,650 |
| 胸部 | ¥52,800 | ¥211,200 | ¥26,400 |
| 腹部 | ¥26,400 | ¥105,600 | ¥13,200 |
| 体幹前部 | ¥75,900 | ¥303,600 | ¥37,950 |
| バックレス | ¥52,800 | ¥211,200 | ¥26,400 |
| 背中全体 | ¥75,900 | ¥303,600 | ¥37,950 |
| 両脚全体 | ¥79,200 | ¥316,800 | ¥39,600 |
| 両ひざ上 | ¥52,800 | ¥211,200 | ¥26,400 |
| 両ひざ下 | ¥39,600 | ¥158,400 | ¥19,800 |
| ヒザのみ | ¥13,200 | - | ¥6,600 |
| 手の甲・指 | ¥13,200 | - | ¥6,600 |
| 足の甲・指 | ¥13,200 | - | ¥6,600 |
| ヒップ | ¥52,800 | ¥211,200 | ¥26,400 |
| 10ショット | ¥5,500 | - | - |
| ※コース有効期限は※印が半年間、その他は1年間です。 ※シェービング代各部位ごとに別途\3,300。 |
|||
| 1~3回 | 4回目以降 | |
| 1個 | ¥5,500 | ¥2,750 |
|---|---|---|
| 2~4個 | ¥11,000 | ¥5,500 |
| 5~9個 | ¥22,000 | ¥11,000 |
| 10~19個 | ¥33,000 | ¥16,500 |
| 20~29個 | ¥44,000 | ¥22,000 |
| 30~49個 | ¥55,000 | ¥27,500 |
| 50~69個 | ¥77,000 | ¥38,500 |
| 70~99個 | ¥110,000 | ¥55,000 |
| 100以上 | ¥165,000 | ¥82,500 |
| ※炎症止め軟膏代別途\230。 | ||
| 1~3回 | 4回目以降 | |
| 1cm未満 | ¥11,000 | ¥5,500 |
|---|---|---|
| 1~3cm未満 | ¥22,000 | ¥11,000 |
| 3~5cm未満 | ¥33,000 | ¥16,500 |
| 5~7cm未満 | ¥44,000 | ¥22,000 |
| 7~10cm未満 | ¥55,000 | ¥27,500 |
| 10~15cm未満 | ¥77,000 | ¥38,500 |
| 15~20cm未満 | ¥110,000 | ¥55,000 |
| 20~30cm未満 | ¥165,000 | ¥82,500 |
| 30~40cm未満 | ¥220,000 | ¥110,000 |
| 50cm未満以上 | ¥275,000 | ¥132,000 |
| ※炎症止め軟膏代別途\230。 | ||
| 1ヶ所 | 2ヶ所 | |
| レギュラー(18Gコーティング) | ¥2,750 | ¥4,400 |
| レギュラー(石付き) | ¥3,080 | ¥4,950 |
| チタン | ¥3,300 | ¥5,500 |
| チタン(石付き) | ¥3,850 | ¥6,600 |
| 透明ピアス | ¥3,850 | ¥6,600 |
| へリックス(軟膏ピアス) | 上記額+¥1,100 | 上記額+¥1,100 |
| トラガス(耳珠・チタン) | ¥7,700 | - |
| トラガス(耳珠・チタン石付き) | ¥8,800 | - |
| ボディピアス(ヘソ) | ¥11,000 | - |
| ※消毒ジェル別途\1,100。 | ||
| 注射 | プラセンタ注射(筋肉注射) 【2本以上の場合、全体の5%OFF】 |
¥2,200 |
|---|---|---|
| ビタミンC注射(静脈注射) | ¥2,200 | |
| プラセンタ注射(ツボ射ち) | ¥2,750 | |
| 肝ぱん注射 | ¥3,300 | |
| ニンニク注射(静脈注射) | ¥4,400 | |
| ニンニクC注射(静脈注射) | ¥5,500 | |
| メソフラックス | メソセラピー(脂肪溶解注射、はがき大) | ¥22,000 |
| 点滴 | プラセンタ点滴 | ¥5,500 |
| ニンニク点滴 | ¥5,500 | |
| 美肌点滴(ニキビ・美白) | ¥6,600 | |
| 疲労回復点滴(肉体疲労・滋養強壮) | ¥6,600 | |
| ダイエット点滴(基礎代謝向上) | ¥6,600 | |
| デトックス点滴(強肝・解毒作用・二日酔い) | ¥6,600 | |
| 高濃度ビタミンC点滴(抗酸化作用・美白) | ¥7,700 | |
| 肝ぱん点滴(ホルモン特有のシミ) | ¥7,700 | |
| スペシャル点滴 | ¥12,100 |
| しわ整形 | ヒアルロン酸注射 (目もと・ゴルゴライン・法れい線など) |
各部位 ¥55,000~ |
|---|---|---|
| ボトックス注射(目じり・眉間・額) | 各部位 ¥33,000 | |
| ※個人差はありますが、目安は半年に1度の注入をおすすめいたします。 | ||
| 二重まぶた(埋没2点法) | 片目 | ¥50,000 |
|---|---|---|
| 両目 | ¥80,000 | |
| 隆鼻形成(ヒアルロン酸注入・クリーム麻酔付き) | ¥55,000~ | |
| 唇形成(ヒアルロン酸注入・クリーム麻酔付き) | ¥55,000~ | |
| 小顔形成(エラ・ボトックス注入) | ¥77,000~ | |
| 多汗症(ボトックス注入・クリーム麻酔付き) | ¥77,000 | |
| 二重まぶた(切開法) | ¥220,000 |
|---|---|
| 眼瞼下垂手術 | ¥220,000 |
| 目頭切開手術 | ¥220,000 |
| 下瞼脱脂手術(目の下の脂肪とり) | ¥220,000 |
| 下瞼除皺手術(目の下のしわ鼻すじを高くする) | ¥275,000 |
| 隆鼻形成手術 | ¥275,000 |
| 鼻尖形成手術(鼻翼をすっきりさせる) | ¥220,000 |
| 腋臭症手術(永久ワキガ手術・器具代込) | ¥297,000 |
| 刺青除去手術 | ¥165,000~ |
| 刺青除去手術(皮膚移植) | ¥330,000~ |
保険診療
| 外科 | 保険適応料金 |
|---|---|
| 内科 | 保険適応料金 |
| 皮膚科 | 保険適応料金 |
| 形成外科 | 保険適応料金 |



